您好,欢迎访问beat365唯一官方网站官网!
400-8118-928

PA66 CM3001-N 标准级PA66 耐磨聚酰胺beat365唯一官方网站66 注塑级工程塑料颗粒

PA66 CM3001-N 标准级PA66 耐磨聚酰胺beat365唯一官方网站66 注塑级工程塑料颗粒

发布日期:2021-11-06 00:00:00 浏览次数:

PA66 CM3001-N 标准级PA66 耐磨聚酰胺beat365唯一官方网站66 注塑级工程塑料颗粒:

      PA66 CM3001-N 日本东丽特性beat365唯一官方网站6和beat365唯一官方网站66:
     1.在机械特性方面很好地平衡了各种性质。
     2.在标准湿度条件下具有卓越的韧性。
     3.拥有出色的耐化学性和耐油性。
     4.具有绝佳的耐磨擦和耐磨耗性。
     5.几乎所有等级的自熄性和阻燃性均符合UL标准94VO。
     6.具有卓越的长期耐热性(长期连续使用最高温度:约80-150℃)
     7.经过玻璃纤维增强的等级具有特别突出的弹性模量和强度。
     8.具有较低的汽油渗透性和出色的气体阻隔性
     产品物性表:
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 23℃,24小时 ASTM D-570 无水|1.2 %
23℃,24小时 ASTM D-570 2.5%水|- %
物理性能 泰伯磨耗量 1000g,CS-17 ASTM D-1044 无水|8 mg/1000次
1000g,CS-17 ASTM D-1044 2.5%水|- mg/1000次
比重   ASTM D-792 无水|1.13-1.14  
  ASTM D-792 2.5%水|-  
机械性能 抗剪强度 23℃ ASTM D-732 无水|790 Kg/cm2
23℃ ASTM D-732 2.5%水|770 Kg/cm2
挠曲模量 23℃ ASTM D-790 无水|29000 Kg/cm2
23℃ ASTM D-790 2.5%水|14000 Kg/cm2
80℃ ASTM D-790 无水|9000 Kg/cm2
80℃ ASTM D-790 2.5%水|5000 Kg/cm2
IZOD冲击强度 -40℃,V缺口1/2   无水|3.5 kg.cm/cm
-40℃,V缺口1/2   2.5%水|- kg.cm/cm
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 无水|1150 Kg/cm2
23℃ ASTM D-790 2.5%水|650 Kg/cm2
抗拉断裂强度 230℃ ASTM D-638 无水|700 Kg/cm2
230℃ ASTM D-638 2.5%水|730 Kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 无水|1450 Kg/cm2
-40℃ ASTM D-790 2.5%水|1300 Kg/cm2
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8   无水|无断裂 kg.cm/cm
23℃,无缺口1/8   2.5%水|- kg.cm/cm
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 无水|430 Kg/cm2
80℃ ASTM D-638 2.5%水|400 Kg/cm2
-40℃ ASTM D-638 无水|1150 Kg/cm2
-40℃ ASTM D-638 2.5%水|1100 Kg/cm2
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 无水|44000 Kg/cm2
-40℃ ASTM D-790 2.5%水|42000 Kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|97 R
23℃ ASTM D-785 2.5%水|- R
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 无水|800 Kg/cm2
23℃ ASTM D-638 2.5%水|530 Kg/cm2
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 无水|110 %
23℃ ASTM D-638 2.5%水|< 200 %
IZOD冲击强度 23℃,V缺口1/2   无水|5 kg.cm/cm
23℃,V缺口1/2   2.5%水|28 kg.cm/cm
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 无水|640 Kg/cm2
80℃ ASTM D-790 2.5%水|400 Kg/cm2
压缩强度 23℃ ASTM D-695 无水|910 Kg/cm2
23℃ ASTM D-695 2.5%水|- Kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|119 R
23℃ ASTM D-785 2.5%水|100 R
电气性能 介电常数 50HZ ASTM D-150 无水|4  
50HZ ASTM D-150 2.5%水|-  
抗电弧性 1/8" ASTM D-150 无水|128  
1/8" ASTM D-150 2.5%水|-  
损耗因素 103Hz ASTM D-150 无水|0.03  
103Hz ASTM D-150 2.5%水|-  
介电强度 1/8" ASTM D-149 无水|18 KV/mm
1/8" ASTM D-149 2.5%水|- KV/mm
介电常数 103Hz ASTM D-150 无水|3.9  
103Hz ASTM D-150 2.5%水|-  
体积电阻率   ASTM D-257 无水|1014-1015 Ω.cm
  ASTM D-257 2.5%水|1011-1012 Ω.cm
介电常数 106Hz ASTM D-150 无水|3.3  
106Hz ASTM D-150 2.5%水|3.8  
损耗因素 106Hz ASTM D-150 无水|0.02  
106Hz ASTM D-150 2.5%水|0.07  
IEC导电径踪指数   UL 746 无水|≤60 V
  UL 746 2.5%水|- V
损耗因素 50Hz ASTM D-150 无水|0.03  
50Hz ASTM D-150 ≤60|-  
热性能 热挠曲温度 18.6kg/cm2 ASTM D-648 无水|220
18.6kg/cm2 ASTM D-648 2.5%水|-
熔点   差示扫描测热计DSC法 无水|265
  差示扫描测热计DSC法 2.5%水|-
导热系数     无水|0.21 Kcal/m.hr.°C
    2.5%水|- Kcal/m.hr.°C
线性热膨胀系数   ASTM D-696 无水|9-10 10-5cm/cm
  ASTM D-696 2.5%水|- 10-5cm/cm
比热     无水|0.4 Cal/g.°C
    2.5%水|- Cal/g.°C
UL-94抗燃级 1/16" UL 94 无水|V-2  
1/16" UL 94 2.5%水 |-  
热挠曲温度 4.6kg/cm2 ASTM D-648 无水|220
4.6kg/cm2 ASTM D-648 2.5%水|-

参考资讯与技术服务
400-8118-928